近日,福建省11所高校、職業(yè)院校集中發(fā)布了重大教學(xué)科研儀器設(shè)備更新項目建議書暨可行性研究報告。11所高校計劃投資5.33億元,淘汰592臺(套)教學(xué)科研設(shè)備,新購285臺(套)教學(xué)科研設(shè)備。項目建設(shè)工期最短為12個月,最長43個月。
與其他省市目前發(fā)布出來的高校儀器設(shè)備更新項目相比,福建省這批項目要求買方自籌所需的5.33億元經(jīng)費。
福建省11所高校設(shè)備更新項目批復(fù)詳情
(按投資金額排序)
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容 | 項目估算總投資 (萬元) | 資金來源 | 建設(shè)工期 |
1 | 福建理工大學(xué)“數(shù)智化”轉(zhuǎn)型升級下的新工科體系設(shè)備更新項目 | 淘汰教學(xué)科研設(shè)備116臺(套),新購教學(xué)科研設(shè)備63臺(套) | 15100 | 自籌 | 24個月 |
2 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院教育領(lǐng)域重大設(shè)備更新項目 | 淘汰教學(xué)科研設(shè)備22臺(套),新購教學(xué)科研設(shè)備22臺(套) | 6900 | 自籌 | 18個月 |
3 | 三明學(xué)院重大設(shè)備更新項目 | 淘汰教學(xué)科研設(shè)備301臺(套),新購教學(xué)科研設(shè)備43臺(套) | 5100 | 自籌 | 43個月 |
4 | 福建師范大學(xué)教學(xué)科研儀器設(shè)備更新項目 | 淘汰教學(xué)科研設(shè)備42臺(套),新購教學(xué)科研設(shè)備42臺(套) | 5060 | 自籌 | 15個月 |
5 | 莆田學(xué)院重大教學(xué)科研儀器設(shè)備更新項目 | 淘汰教學(xué)科研設(shè)備5臺(套),新購教學(xué)科研設(shè)備5臺(套) | 4455 | 自籌 | 19個月 |
6 | 龍巖學(xué)院教學(xué)科研儀器設(shè)備更新項目 | 淘汰教學(xué)科研設(shè)備30臺(套),新購教學(xué)科研設(shè)備32臺(套) | 4013 | 自籌 | 36個月 |
7 | 福州大學(xué)教育領(lǐng)域重大設(shè)備更新項目 | 淘汰教學(xué)科研設(shè)備12臺(套),新購教學(xué)科研設(shè)備13臺(套) | 3469.72 | 自籌 | 12個月 |
8 | 福建農(nóng)林大學(xué)新時代“科教強?!彼教嵘齼x器設(shè)備更新項目 | 淘汰教學(xué)科研設(shè)備26臺(套),新購教學(xué)科研設(shè)備26臺(套) | 3153.66 | 自籌 | 36個月 |
9 | 福建醫(yī)科大學(xué)教學(xué)科研儀器設(shè)備更新項目 | 淘汰教學(xué)科研設(shè)備13臺(套),新購教學(xué)科研設(shè)備14臺(套) | 2837 | 自籌 | 24個月 |
10 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)教學(xué)科研儀器設(shè)備更新項目 | 淘汰教學(xué)科研設(shè)備14臺(套),新購教學(xué)科研設(shè)備14臺(套) | 2529.8 | 自籌 | 33個月 |
11 | 福建技術(shù)師范學(xué)院數(shù)智化工科設(shè)備更新升級項目 | 淘汰教學(xué)科研設(shè)備11臺(套),新購教學(xué)科研設(shè)備11臺(套) | 717 | 自籌 | 12個月 |
自年初《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》印發(fā)以來,大規(guī)模設(shè)備更新的潮流席卷全國各地。至2024年5月份,全國各省市已相繼印發(fā)推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費以舊換新實施方案。6月以來各省市高校設(shè)備更新項目陸續(xù)批復(fù),貴州、廣東、天津、河北、湖北等省份發(fā)布了區(qū)域內(nèi)高校詳細的設(shè)備更新計劃。
關(guān)注微信公眾號了解更多內(nèi)容!
立即掃描二維碼關(guān)注